Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.8 | 0.44 | 12.1 | 0.54 | 3.6 | ||||
263 | 3.2 | 53 | 3.2 | 5.1 | ||||
310 | 19.2 | 20.8 | 8.1 | 40.5 | ||||
649 | 32 | 9.7 | 49 | 4.5 | ||||
366 | 16 | 66 | 3.3 | |||||
442 | 14 | 0.35 | 44 | |||||
330 | 7 | 71.4 | 1 | 0.4 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 3955 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.