Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.5 | 0.78 | 3.1 | 0.13 | 2.7 | ||||
143 | 13.5 | 0 | 12 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
85.5 | 19.1 | 0.05 | 0.97 | 0 | ||||
68 | 3.6 | 8 | 4 | |||||
140 | 15.3 | 0 | 8.8 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 1037 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.