Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
326 | 11.3 | 83.1 | 1.5 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
345 | 14 | 70.3 | 2.7 | 9 | ||||
69.3 | 18 | 0 | 1 | |||||
464 | 18.2 | 56.6 | 18.2 | |||||
47.8 | 9.4 | 1 | 0.7 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 1037 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.