Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.2 | 1.2 | 6 | 0.2 | 0.6 | ||||
65.9 | 0.61 | 14 | 0.49 | 2.3 | ||||
143 | 18.9 | 0 | 7.5 | |||||
97.9 | 3.5 | 17 | 2 | 2 | ||||
442 | 14 | 0.35 | 44 | |||||
294 | 2.1 | 2.9 | 31 | |||||
434 | 21.9 | 52.9 | 14.5 | 2.6 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 1037 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.