Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | 5.1 | 52.4 | 12.3 | 7.3 | ||||
65 | 0.9 | 8.4 | 3 | 0.3 | ||||
746 | 0.5 | 0.8 | 82 | |||||
97.9 | 3.5 | 17 | 2 | 2 | ||||
170 | 1.3 | 38 | 0.5 | 0.5 | ||||
381 | 63.5 | 9.1 | 8.2 | 7 | ||||
310 | 19.2 | 20.8 | 8.1 | 40.5 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 6156 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.