Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.2 | 12 | 3 | 2.2 | |||||
335 | 4.2 | 76.4 | 0.1 | |||||
65 | 0.9 | 8.4 | 3 | 0.3 | ||||
65.2 | 0.3 | 13.4 | 1 | 0.4 | ||||
334 | 4.5 | 75.2 | 0.1 | |||||
114 | 3.3 | 15.2 | 4.1 | |||||
67.3 | 11 | 1 | 2.1 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 7830 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.