Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 18.9 | 0 | 7.5 | |||||
45.6 | 0.3 | 10.8 | 0 | |||||
746 | 0.5 | 0.8 | 82 | |||||
101 | 18.1 | 3 | 1.8 | 0.03 | ||||
30.8 | 0.4 | 3.1 | 1.8 | |||||
65.9 | 0.61 | 14 | 0.49 | 2.3 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 6353 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.