Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 19.9 | 0.3 | 13.2 | |||||
608 | 19.7 | 17.4 | 49.5 | 7.5 | ||||
407 | 25.9 | 3 | 32.4 | |||||
124 | 6 | 18.6 | 2.5 | 1.5 | ||||
141 | 14.7 | 9.8 | 4.5 | 0 | ||||
158 | 22.2 | 0 | 7.1 | |||||
305 | 51.5 | 23 | 3.7 | 16.9 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 3624 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.