Каталог активностей - cторінка 6
Назва | Категорія | ккал/кг/хв | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ходьба | 0.06 | |||||||
Ходьба | 0.05 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.17 | |||||||
Інше | 0.09 | |||||||
Робота по дому | 0.07 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.1 | |||||||
Робота в компанії | 0.05 | |||||||
Біг | 0.13 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.13 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.25 |
Назва | Категорія | кДж/кг/хв | ккал/кг/хв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 510 {{activity.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.