Каталог активностей - cторінка 5
Назва | Категорія | ккал/кг/хв | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Робота в саді, на дачі | 0.05 | |||||||
Інше | 0.07 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.06 | |||||||
Ходьба | 0.1 | |||||||
Їзда на велосипеді (велоспорт) | 0.05 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.2 | |||||||
Легка праця | 0.04 | |||||||
Ходьба | 0.04 | |||||||
Біг | 0.08 | |||||||
Біг | 0.17 |
Назва | Категорія | кДж/кг/хв | ккал/кг/хв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 510 {{activity.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.