Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.6 | 0.8 | 12.5 | 0.2 | 1.8 | ||||
320 | 6.8 | 45.7 | 7.9 | 1.3 | ||||
140 | 10 | 4 | 8 | |||||
270 | 6.6 | 45.7 | 7.9 | 1.3 | ||||
405 | 0.6 | 70 | 13.6 | 0 | ||||
270 | 0.5 | 69 | 0.1 | 1 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 160 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.