Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359 | 49 | 14 | 8.1 | 16 | ||||
355 | 9.1 | 66.7 | 3.6 | 8 | ||||
259 | 4.2 | 34 | 0.5 | 51 | ||||
386 | 38.5 | 34.6 | 9.6 | 9.6 | ||||
140 | 15.3 | 0 | 8.8 | |||||
260 | 24.5 | 0 | 18 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 2870 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.