Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374 | 8.5 | 73.7 | 3.1 | 8.5 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | |||||
223 | 48 | 4.8 | 0.5 | |||||
0.24 | 0 | 0 | 0 | |||||
68.8 | 3.4 | 10.5 | 1.4 | |||||
484 | 9.2 | 56 | 25 | 2.6 | ||||
425 | 17 | 56 | 14.6 | 8 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 8013 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.