Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 10.3 | 69.9 | 1.1 | |||||
457 | 16.4 | 59.9 | 19 | 3.8 | ||||
382 | 83 | 1.5 | 2.1 | 3.4 | ||||
426 | 15.3 | 65.7 | 11.3 | 5.2 | ||||
355 | 78 | 10.4 | 0.2 | 18 | ||||
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
325 | 8.3 | 75 | 1.2 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 8012 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.