Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.3 | 0.5 | 8.6 | 0 | 0 | ||||
345 | 44 | 42 | 0 | 7.7 | ||||
58.3 | 6.5 | 4.9 | 1.3 | |||||
347 | 9.6 | 71.1 | 2.8 | 10.5 | ||||
6.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |||||
45.6 | 0 | 11 | 0 | |||||
241 | 0.1 | 9 | 23 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 8010 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.