Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 19.5 | 0 | 8.5 | |||||
83 | 19 | 0 | 0.8 | |||||
302 | 2 | 71.9 | 0.2 | |||||
198 | 18 | 2.4 | 14 | |||||
70 | 15.9 | 0 | 0.7 | |||||
378 | 9.6 | 73 | 2.7 | 9.8 | ||||
364 | 14 | 65 | 3.8 | 7 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 6354 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.