Каталог активностей - cторінка 3
Назва | Категорія | ккал/кг/хв | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ходьба | 0.05 | |||||||
Ходьба | 0.09 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.17 | |||||||
Легка праця | 0.02 | |||||||
Робота по дому | 0.05 | |||||||
Інше | 0.41 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.12 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.13 | |||||||
Інші спортивні напрямки | 0.09 | |||||||
Робота середньої важкості | 0.07 |
Назва | Категорія | кДж/кг/хв | ккал/кг/хв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 510 {{activity.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.