Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.3 | 4.1 | 2.4 | 7.7 | |||||
405 | 12 | 0.5 | 40 | |||||
346 | 22.2 | 58.8 | 1.2 | 3.5 | ||||
302 | 9.4 | 44.2 | 10.7 | 8.4 | ||||
402 | 87 | 6.7 | 2 | |||||
46 | 3.2 | 4.7 | 1.5 | 0 | ||||
391 | 5 | 85.9 | 0.54 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 1031 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.