Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | 8.3 | 72.4 | 2.9 | 10.5 | ||||
203 | 13 | 18 | 8.6 | 0.8 | ||||
193 | 17 | 14 | 6.6 | 4.4 | ||||
17.4 | 0 | 3.9 | 0 | |||||
358 | 9.2 | 76.2 | 1.8 | 0 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 8023 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.