Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 31 | 30 | 8.4 | 16 | ||||
27.7 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | ||||
410 | 8.8 | 75 | 6.4 | 7.1 | ||||
95.1 | 2.1 | 12.3 | 4.1 | 0.3 | ||||
46.3 | 0 | 10.9 | 0 | |||||
52.1 | 0.01 | 12.3 | 0 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 8019 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.