Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.2 | 0 | 3.9 | 0 | |||||
55.6 | 2.5 | 8.5 | 1.3 | |||||
49.6 | 1.8 | 8.6 | 1 | |||||
110 | 3.6 | 12 | 5.3 | |||||
42.2 | 0 | 11.3 | 0 | |||||
348 | 15.3 | 12.5 | 15.1 | |||||
305 | 21 | 12.3 | 11.8 | 34.6 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 551 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2024 Всі права захищені.