Vifon
Значення в таблиці вказані на 100 г.
фільтр keyboard_arrow_down фільтр keyboard_arrow_up
Кількість:
Енергія (кДж)
Енергія (кДж)
Білки
Вуглеводи
Жири
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мін.:
макс.:
Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
71.6 | 1.3 | 9.1 | 3.3 | ||
71.6 | 1.3 | 9.1 | 3.3 | ||
70.5 | 1.2 | 8.9 | 3.3 | ||
46.8 | 0.8 | 9.5 | 0.5 | ||
59.7 | 1.1 | 7.7 | 2.7 | ||
64 | 1.2 | 8.2 | 2 | 0 | |
70 | 1.2 | 9 | 3.2 | ||
64 | 1.2 | 8.2 | 2.9 | ||
70 | 1.3 | 9.1 | 3.1 | ||
84.1 | 1.6 | 10 | 4 |
Їжа keyboard_arrow_right
Вітаміни
Їжа keyboard_arrow_right
Мінерали
Їжа keyboard_arrow_right
Вплив на здоров'я
Їжа keyboard_arrow_right
Неправильна їжа
Їжа keyboard_arrow_right
Харчові добавки
Їжа keyboard_arrow_right
Інші

Таблиця Калорійності

Таблиця Калорійності