Тьотя Соня
Значення в таблиці вказані на 100 г.
фільтр keyboard_arrow_down фільтр keyboard_arrow_up
Кількість:
Енергія (кДж)
Енергія (кДж)
Білки
Вуглеводи
Жири
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мін.:
макс.:
Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
272 | 2 | 49 | 7.6 | ||
284 | 5.5 | 64.8 | 3.4 | ||
274 | 2.1 | 49 | 7.7 | ||
204 | 6.4 | 39.1 | 2.4 | ||
327 | 3.5 | 60.1 | 8.1 | ||
282 | 18.2 | 47.2 | 2.2 | ||
286 | 5.5 | 64.4 | 5.4 | ||
287 | 17 | 48 | 2 | ||
343 | 11 | 65 | 3.3 | ||
293 | 8.8 | 57.4 | 3.2 |
Їжа keyboard_arrow_right
Вітаміни
Їжа keyboard_arrow_right
Мінерали
Їжа keyboard_arrow_right
Вплив на здоров'я
Їжа keyboard_arrow_right
Неправильна їжа
Їжа keyboard_arrow_right
Харчові добавки
Їжа keyboard_arrow_right
Інші

Таблиця Калорійності

Таблиця Калорійності