Nescafé Dolce Gusto
Значення в таблиці вказані на 100 г.
фільтр keyboard_arrow_down фільтр keyboard_arrow_up
Кількість:
Енергія (кДж)
Енергія (кДж)
Білки
Вуглеводи
Жири
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мін.:
макс.:
Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
28.4 | 1 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | |
28.7 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | |
33 | 1.6 | 3 | 1.5 | ||
425 | 19.7 | 36.8 | 19.7 | 4.3 | |
420 | 19.3 | 28.3 | 22.1 | 11.3 | |
2.3 | 0.08 | 0.5 | 0 | ||
261 | 8.1 | 0.2 | 17.1 | 38.7 | |
21.3 | 2 | 2.9 | 0 | 0.4 | |
444 | 17.2 | 5.3 | 5.8 | 6.3 |
Їжа keyboard_arrow_right
Вітаміни
Їжа keyboard_arrow_right
Мінерали
Їжа keyboard_arrow_right
Вплив на здоров'я
Їжа keyboard_arrow_right
Неправильна їжа
Їжа keyboard_arrow_right
Харчові добавки
Їжа keyboard_arrow_right
Інші

Таблиця Калорійності

Таблиця Калорійності