Myprotein
Значення в таблиці вказані на 100 г.
фільтр keyboard_arrow_down фільтр keyboard_arrow_up
Кількість:
Енергія (кДж)
Енергія (кДж)
Білки
Вуглеводи
Жири
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мін.:
макс.:
Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
383 | 72 | 9 | 5.9 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
397 | 75 | 7 | 7.1 | 1.8 | |
393 | 71 | 7.9 | 7.5 | 3.4 | |
394 | 77 | 7.1 | 6.2 | ||
379 | 72 | 7.3 | 6.7 | ||
356 | 31 | 32 | 13 | 11 | |
363 | 81 | 4.6 | 1.1 | 8 | |
375 | 69 | 7.2 | 6.7 | ||
391 | 83 | 10 | 1.4 |
Їжа keyboard_arrow_right
Вітаміни
Їжа keyboard_arrow_right
Мінерали
Їжа keyboard_arrow_right
Вплив на здоров'я
Їжа keyboard_arrow_right
Неправильна їжа
Їжа keyboard_arrow_right
Харчові добавки
Їжа keyboard_arrow_right
Інші

Таблиця Калорійності

Таблиця Калорійності