Lactel
Значення в таблиці вказані на 100 г.
фільтр keyboard_arrow_down фільтр keyboard_arrow_up
Кількість:
Енергія (кДж)
Енергія (кДж)
Білки
Вуглеводи
Жири
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мін.:
макс.:
Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
94.7 | 3.3 | 4.8 | 7 | ||
104 | 3 | 15.6 | 3.2 | ||
106 | 3.1 | 16.3 | 3.2 | ||
122 | 4.4 | 19 | 3.4 | ||
114 | 4.5 | 17 | 3.4 | ||
52.9 | 3 | 4.6 | 2.5 | ||
103 | 3 | 15.3 | 3.2 | ||
101 | 3 | 14.9 | 3.2 | ||
105 | 3 | 15.8 | 3.2 | ||
325 | 7.5 | 28.1 | 20.3 |
Їжа keyboard_arrow_right
Вітаміни
Їжа keyboard_arrow_right
Мінерали
Їжа keyboard_arrow_right
Вплив на здоров'я
Їжа keyboard_arrow_right
Неправильна їжа
Їжа keyboard_arrow_right
Харчові добавки
Їжа keyboard_arrow_right
Інші

Таблиця Калорійності

Таблиця Калорійності