Golden Toast
Значення в таблиці вказані на 100 г.
фільтр keyboard_arrow_down фільтр keyboard_arrow_up
Кількість:
Енергія (кДж)
Енергія (кДж)
Білки
Вуглеводи
Жири
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мін.:
макс.:
Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
260 | 10.3 | 44.5 | 3.5 | 3.3 | |
299 | 9.5 | 40.5 | 9.5 | 6 | |
270 | 8.2 | 48.5 | 3.8 | 3 | |
270 | 8.8 | 43 | 5.3 | 6.5 | |
270 | 8.8 | 43 | 5.3 | 6.5 | |
270 | 8.1 | 48 | 4.1 | 2.9 | |
256 | 8.5 | 42 | 4.6 | 6.2 | |
346 | 6.3 | 50 | 13 | 1.3 | |
273 | 9.1 | 47.5 | 4.2 | 3.1 |
Їжа keyboard_arrow_right
Вітаміни
Їжа keyboard_arrow_right
Мінерали
Їжа keyboard_arrow_right
Вплив на здоров'я
Їжа keyboard_arrow_right
Неправильна їжа
Їжа keyboard_arrow_right
Харчові добавки
Їжа keyboard_arrow_right
Інші

Таблиця Калорійності

Таблиця Калорійності