Freshona
Значення в таблиці вказані на 100 г.
фільтр keyboard_arrow_down фільтр keyboard_arrow_up
Кількість:
Енергія (кДж)
Енергія (кДж)
Білки
Вуглеводи
Жири
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мін.:
макс.:
Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
51.6 | 0.8 | 9.1 | 0.2 | ||
33.2 | 0.7 | 6.3 | 0.5 | ||
65.4 | 2.6 | 11.8 | 0.5 | ||
77.6 | 2.6 | 12 | 1.7 | ||
111 | 8.4 | 12.6 | 1 | 8.9 | |
77.6 | 2.9 | 11 | 1.8 | ||
99 | 7.5 | 13 | 0.6 | ||
43.7 | 2.3 | 7.2 | 0.5 | ||
33.4 | 1 | 5.6 | 0.1 | 1.5 | |
83.6 | 4.1 | 12.4 | 0.6 |
Їжа keyboard_arrow_right
Вітаміни
Їжа keyboard_arrow_right
Мінерали
Їжа keyboard_arrow_right
Вплив на здоров'я
Їжа keyboard_arrow_right
Неправильна їжа
Їжа keyboard_arrow_right
Харчові добавки
Їжа keyboard_arrow_right
Інші

Таблиця Калорійності

Таблиця Калорійності