Farm Milk
Значення в таблиці вказані на 100 г.
фільтр keyboard_arrow_down фільтр keyboard_arrow_up
Кількість:
Енергія (кДж)
Енергія (кДж)
Білки
Вуглеводи
Жири
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мін.:
макс.:
Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
331 | 25 | 0.01 | 26 | 0.1 | |
35 | 3 | 4.7 | 0.5 | 0 | |
124 | 11 | 4.5 | 6.9 | ||
224 | 6.3 | 3.1 | 21 | ||
116 | 2.8 | 4 | 10 | ||
35 | 3 | 4.7 | 0.5 | ||
74.5 | 3.1 | 12 | 1.5 | ||
111 | 16 | 3.8 | 3.5 | ||
97.2 | 20 | 3.5 | 0.2 | ||
69.7 | 4.5 | 5.9 | 3 |
Їжа keyboard_arrow_right
Вітаміни
Їжа keyboard_arrow_right
Мінерали
Їжа keyboard_arrow_right
Вплив на здоров'я
Їжа keyboard_arrow_right
Неправильна їжа
Їжа keyboard_arrow_right
Харчові добавки
Їжа keyboard_arrow_right
Інші

Таблиця Калорійності

Таблиця Калорійності