Chocoboom
Значення в таблиці вказані на 100 г.
фільтр keyboard_arrow_down фільтр keyboard_arrow_up
Кількість:
Енергія (кДж)
Енергія (кДж)
Білки
Вуглеводи
Жири
Волокна
0 3800 0 3800 0 - 3800
мін.:
макс.:
Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
548 | 10.3 | 47.9 | 35.1 | ||
567 | 8.4 | 46 | 38.8 | ||
534 | 4.4 | 49.6 | 35.3 | ||
528 | 11.8 | 43.4 | 34.2 | ||
524 | 9.6 | 48.2 | 32.6 | ||
513 | 9.3 | 52.4 | 29.7 | ||
545 | 8.6 | 47.6 | 35.6 | ||
494 | 9.4 | 51.5 | 27.8 | ||
531 | 11 | 43.4 | 34.9 | ||
524 | 9.6 | 48.2 | 32.6 |
Їжа keyboard_arrow_right
Вітаміни
Їжа keyboard_arrow_right
Мінерали
Їжа keyboard_arrow_right
Вплив на здоров'я
Їжа keyboard_arrow_right
Неправильна їжа
Їжа keyboard_arrow_right
Харчові добавки
Їжа keyboard_arrow_right
Інші

Таблиця Калорійності

Таблиця Калорійності